
| Year | Size | Make & Type | Color |
|---|---|---|---|
| 2012 | 29 | Circle D-GN | Charcoal |
| 2012 | 27 | Circle D-GN | Charcoal |
| 2012 | 20 | Circle D GN Low Profile | Charcoal |
| 2012 | 20 | Circle D GN Low Profile | Charcoal |
| 2012 | 16 | DCT BH | Black |
| 2012 2012 | 16 | DCT BH | Black |
| 2012 | 16 | DCT BH | Black |
| 2012 | 18 | DCT BH | Black |
| 2012 | 18 | DCT BH | Black |
| 2012 | 18 | DCT BH | Black |
| 2012 | 18 | DCT BH | Black |
| 2012 | 20 | DCT-BH | Black |
| 2011 | 20 | DCT BH | Black |
| 2012 | 12 | Hillsboro BH Dump | Black |
| 2012 | 14 | Hillsboro GN Dump | Black |
| 2012 | 31 | Hillsboro-GN | Black |
| 2012 | 31 | Hillsboro-GN | Black |
| 2012 | 31 | Hillsboro-GN | Black |
| 2012 | 32 | Hillsboro-GN | Black |
| 2012 | 16+4 Tilt | Hillsboro-BH | Black |
| 2012 | 16+4 Tilt | Hillsboro-BH | Black |
